Partisi Geser & Lipat Berkualitas Tinggi
Solusi ruang fleksibel untuk hotel, ballroom, auditorium, dan ruangan lainnya
Wujudkan Ruang yang Lebih Fleksibel. Hubungi tim kami sekarng!
Klien Kami
Dipercaya Untuk Berbagai Proyek di Indonesia
Telah dipercaya untuk menghadirkan solusi partisi pada berbagai kebutuhan ruang profesional dan komersial di Indonesia.
| Lokasi | Jumlah Jalur Penyekat | Jumlah Panel | Tinggi (m) | Lebar (m) |
| LIPI Cibinong | 9 | 90 | 4 | 10 |
| BPOM Jakarta | 5 | 25 | 3 | 5 |
| RMS. FRIKASIH Jakarta | 2 | 10 | 3 | 8 |
| Gedung REVENEO Tower SCBD Jakarta | 3 | 21 | 3 | 10 |
| PLAZA Semangi Jakarta | 3 | 21 | 2.8 | 8 |
| Neo Soho Capital Sudirman Jakarta | 1 | 8 | 2.8 | 6 |
| PT.Lautan Outsuka Chemical Cilegon Banten | 1 | 5 | 4 | 2.7 |
| Gedung RS. Makasar | 4 | 28 | 3 | 8 |
| BANK CIMB SCBD Jakarta | 1 | 4 | 2.6 | 3 |
| Meeting Room JUKE SULUTION Jakarta | 1 | 4 | 3 | 3 |
| Sekolah SPH Sentul City Bogor | 1 | 11 | 2.6 | 9 |
| Gedung SPRING HILLS Kemayoran Jakarta | 1 | 12 | 2.8 | 10 |
| GOLF PONDOK Indah Jakarta | 1 | 24 | 2.5 | 20 |
| HOTEL GRAND METRO Tasik Malaya | 3 | 48 | 7 | 10 |
| PT. Marga Cipta Wira Sentosa Serang Banten | 1 | 9 | 3 | 7 |
| HOTEL ASTON JAYAPURA | 4 | 39 | 4 | 10 |
| SMA, SMP, SD AL MO’SEM Bandung | 1 | 9 | 3 | 7 |
| Greja HKI Cawang Cililitan Jakarta | 5 | 26 | 2.5 | 8 |
| PT.CIPTA MAPAN LOGISTIK Jakarta | 1 | 9 | 3 | 7 |
| Univ MH. TAMRIN Jakarta | 4 | 56 | 3 | 12 |
| HOTEL PONTIANAK | 1 | 28 | 3 | 25 |
| Pertamina Jakarta | 1 | 3 | 2.6 | 2.5 |
| Univ.UBM Serpong Tangerang | 1 | 8 | 2.85 | 6 |
| Pon.Pesantren AL-KAMIL Cianjur | 2 | 20 | 2.7 | 9 |
| PT.GIAT PRIMA PANGAN Jakarta | 1 | 7 | 2.8 | 5 |
| HOTEL QUBIKA BSD Tangerang | 1 | 8 | 3 | 7 |
| UNIV.TELKOM Bandung | 1 | 15 | 2.8 | 9 |
| Room Meeting Gunung Putri Bogor | 1 | 5 | 3 | 4 |
| BANK BJB PUSAT Naripan Bandung | 1 | 6 | 3 | 5 |
| Univ. UGM Djogjakarta Fak.Teknik | 1 | 10 | 3 | 8 |
| BALLROOM GEDUNG SESAT Metro Lampung | 1 | 25 | 7 | 21 |
| MEETING ROOM BAPEDA KOTA BOGOR | 3 | 17 | 2.8 | 15 |
| SMA, SMP, SD Advent Ciracas Jakarta | 1 | 8 | 2.85 | 7 |
| KEMENTRIAN KEMENHUMHAM Jakarta | 1 | 9 | 3 | 7 |
| Gedung BPK RI Jakarta | 1 | 6 | 3 | 5 |
| OFFICE Room Morula Menteng Jakarta | 2 | 16 | 2.8 | 15 |
| VILLA Bedugul Bali | 1 | 8 | 3 | 7 |
| Rukan Jati Asih Bekasi | 2 | 10 | 3 | 8 |
| UNIV POLTIKEM Tangerang | 3 | 27 | 3 | 8 |
| Office Neglasari Bandung | 1 | 6 | 2.7 | 5 |
| Pelabuhan Syeh Bandar Tanjung Priuk Jakarta | 1 | 7 | 2.8 | 5 |
| Gedung Office TELKOM Surapati Bandung | 1 | 6 | 2.8 | 5 |
| RMS. ROJAK HOSPITAL Jakarta | 2 | 20 | 3 | 8 |
| UNIV. KRISNA DWIPAYANA Jakarta | 1 | 8 | 2.8 | 7 |
| UNIV UPN VETERAN Jakarta | 1 | 14 | 3 | 12 |
| PT.Pratama Yudha ROOM Meeting Jakarta | 1 | 8 | 2.7 | 6 |
| KEJAKSAAN RI JAKARTA | 1 | 10 | 2.8 | 8 |
| PERUM PERURI Karawang | 1 | 10 | 3 | 8 |
| Gedung Pemerintah BALINYU BANGKA BELITUNG | 1 | 13 | 3 | 10 |
| MUI KOTA BOGOR | 1 | 5 | 3 | 4 |
| Office Cilegon | 6 | 50 | 3 | 8 |
| PT. Wisma Bumi Putra Jakarta | 1 | 4 | 2.6 | 3 |
| BPOM PUSAT JAKARTA | 5 | 25 | 3 | 20 |
| LEMBAGA AMIL JAKAT KOT Bandung | 1 | 9 | 3 | 8 |
| PT.INDOCEMENT 3 RODA Plant 5 Citereup Bogor | 1 | 9 | 3 | 7 |
| GOLF PONDOK INDAH Tangerang | 1 | 5 | 3 | 4 |
| PT.INDOCEMENT 3 RODA Citereup Bogor | 1 | 21 | 3 | 20 |
| ROOM KAROKE PIK Jakarta | 1 | 9 | 3 | 7 |
